Загрузка...

Taollvl lvl

Thread in Test section created by Versus_Play Nov 21, 2024. 45 views

  1. Versus_Play
    Versus_Play Topic starter Nov 21, 2024 Накрутка покупателей - https://lolz.live/threads/8699179/ 3254 Mar 6, 2020
    Code
    | Сфера оборота                      | Элементы оборотных средств                                    | Нормирование         |

    |-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|

    | Оборотные производственные фонды | Незавершённое производство | Нормируемые |

    | | Готовая продукция на складах | Нормируемые |

    | | Производственные запасы: | |

    | | - Запасные части | Нормируемые |

    | | - Тара | Ненормируемые |

    | | - Топливо | Ненормируемые |

    | | - Вспомогательные материалы | Нормируемые |

    | | - Инструменты и инвентарь | Ненормируемые |

    | | - Малоценные и быстроизнашивающие предметы | Ненормируемые |

    | | - Сырьё и материалы | Нормируемые |

    | | - Покупные полуфабрикаты | Нормируемые |

    | | | |

    | Фонды обращения | Товары отгруженные, но не оплаченные покупателем | Ненормируемые |

    | | Средства в расчётах (дебиторская задолженность) | Ненормируемые |

    | | Денежные средства в кассе | Ненормируемые |

    | | Денежные средства на расчётном счёте в банке | Ненормируемые |

    | | Средства в прочих расчётах | Ненормируемые |

     
Top
Loading...