Загрузка...

Is there any way to unlock it?

Thread in Issues with League of Legends created by prettystreet Aug 14, 2022. 800 views

  1. prettystreet
    prettystreet Topic starter Aug 14, 2022 Banned 463 Jan 5, 2019
    [IMG]
    очень много эпик образов было, и вообще жалко аккаунт, 40 чемпов
     
  2. filosik
    filosik Aug 14, 2022 Я вам запрещаю сливать хайды :muted: 11,144 Aug 10, 2017
    Нет
     
  3. Air
    Air Aug 14, 2022 6231 Sep 14, 2017
    вряд ли
     
  4. Son12
    Son12 Aug 14, 2022 Здесь могла бы быть ваша реклама. 11,020 Sep 15, 2017
    Пишите в ТП.
     
  5. rinqq
    rinqq Aug 14, 2022 20 Nov 23, 2020
    забавно
     
    1. prettystreet Topic starter
      rinqq, ага, заебиьс
  6. 0deleted0
    0deleted0 Aug 14, 2022 1000-7? 817 Jan 8, 2017
    если ты там про негров и пидоров чета писал - то нет
    а так напиши в тп и скажи что больше так делать не будешь и что очень сильно любишь их студию, творчество и игру
     
    1. View previous comments (1)
    2. fuck_police
      prettystreet, хххаххахаха а за что забанили то
    3. 0deleted0
      prettystreet, лучше в доту хуярь, там можно все))
    4. prettystreet Topic starter
      0deleted0, я в доту наиграл 4к часов, макс властелин 3 был, забил
  7. unnv_inactive351337
    unnv_inactive351337 Aug 14, 2022 Banned 314 Mar 26, 2018
    Поплачь в поддержку
     
  8. JagerMain
    JagerMain Aug 14, 2022 оцените аву 71 Oct 28, 2020
    скачай доту
     
  9. QIWICloud
    QIWICloud Aug 14, 2022 65 Jan 8, 2022
    В игре
    :
    :с нами сидит гон флад
    :чуитс детка
    :как твои дела?
    :все швепс
    :фладда
    :расскажи мне
    :что ты делаешь чтобы пахнуть свегом?
     
  10. ScarfLog_inactive4783999
    купи новый акк, не так дорого выйдет пожирнее твоего
     
    1. prettystreet Topic starter
      ScarfLog_inactive4783999, а если реснут/вернут? очковал всегда покупать чужие акки
    2. ScarfLog_inactive4783999
      prettystreet, не играю в лол, так что хз. С почтой ищи

      Code
      memorin99:o498998h | NickName: Til | Region: TR1 | Level: 83 | Last Game: 6/14/2020 2:05:21 AM | Rank: Unranked | Email: mehmet.asma@hotmail.com | Email Verified: true | RP: 36 | BE: 723 | Refunds: 2 | Total RP Refunds: 0 | Total Skins: 101 | Total Champs: 127 | Skins List: Lord Darius,Ravenborn LeBlanc,Nightmare Cho'Gath,Sweetheart Annie,The Mighty Jax,Tango Twisted Fate,Freljord Ashe,Victorious Maokai,Prehistoric Anivia,Shurima Desert Zilean,High Noon Urgot,Sherwood Forest Ashe,Butcher Olaf,Musketeer Twisted Fate,Marquis Vladimir,Union Jack Fiddlesticks,Red Riding Annie,Hextech Galio,Jack of Hearts Twisted Fate,Imperial Xin Zhao,Butcher Urgot,Prestigious LeBlanc,Prototype Viktor,Vandal Jax,Judgment Kayle,Battlecast Xerath,Night Hunter Rengar,Vandal Vladimir,Championship Kalista,Hextech Anivia,Scorched Earth Xerath,Panda Annie,Frosted Ezreal,Red Card Twisted Fate,Battle Bunny Riven,Pentakill Karthus,Pool Party Miss Fortune,Leprechaun Veigar,Urfrider Corki,Debonair Jayce,Marauder Olaf,Debonair Galio,Count Vladimir,Goth Annie,Forsaken Olaf,Crimson Elite Riven,Elderwood LeBlanc,Ashe,Surprise Party Fiddlesticks,Augmented Singed,Varus Swiftbolt,Firecracker Jinx,Vancouver Amumu,Blood Moon Shen,Battlecast Urgot,Worldbreaker Hecarim,Dreadknight Garen,Glacial Olaf,Victorious Graves,Riot Graves,Redeemed Riven,Renegade Talon,Ace of Spades Ezreal,Vizier Malzahar,Gatekeeper Galio,Glaive Warrior Pantheon,Dark Valkyrie Diana,Victorious Sivir,Prom Queen Annie,TPA Mundo,Tribal Ryze,Groovy Zilean,Arcade Riven,Golden Alistar,Haunting Nocturne,Spellthief Lux,Star Guardian Lux,Riot Kayle,Viking Tryndamere,Pharaoh Nasus,SKT T1 Jax,Popstar Ahri,TPA Nunu & Willump,Dragon Fist Lee Sin,Heartseeker Vayne,Forsaken Jayce,Victorious Orianna,Bladecraft Orianna,FrankenTibbers Annie,Nosferatu Vladimir,Hextech Annie,Riot Girl Tristana,Annie in Wonderland,Brolaf,Commando Galio,The Magnificent Twisted Fate,Winged Hussar Xin Zhao,PAX Twisted Fate,Whistler Village Twitch,Bloodfury Renekton,Chosen Master Yi | Champs List: Ziggs,Master Yi,Miss Fortune,Cho'Gath,Gangplank,Caitlyn,Orianna,Viktor,Thresh,Mordekaiser,Riven,Annie,Alistar,Ashe,Amumu,Corki,Urgot,Darius,Jinx,Yorick,Ryze,Tryndamere,Rammus,Karma,Blitzcrank,Rengar,Akali,Kai'Sa,Ekko,Graves,Sion,Jax,Anivia,Taric,Malphite,Lulu,Heimerdinger,Sylas,Zoe,Azir,Xin Zhao,Kennen,Xerath,Pyke,Fiora,Sivir,Morgana,Shaco,Veigar,Katarina,Lissandra,Nasus,Ivern,Varus,Kog'Maw,Nautilus,Soraka,Zilean,Dr. Mundo,Nocturne,Nidalee,Kha'Zix,Syndra,Teemo,Singed,Lee Sin,Maokai,Vayne,Udyr,Fiddlesticks,Volibear,Vladimir,Diana,Yasuo,Tristana,Kayn,Sejuani,Jayce,Shen,Olaf,Camille,Evelynn,Kassadin,Renekton,Rumble,Poppy,Aurelion Sol,Lucian,Leona,Lux,Vel'Koz,Hecarim,Twitch,Irelia,Jarvan IV,Cassiopeia,Gragas,Kayle,Qiyana,Xayah,Kled,LeBlanc,Aatrox,Gnar,Galio,Taliyah,Rakan,Ahri,Warwick,Garen,Draven,Zed,Kalista,Pantheon,Malzahar,Fizz,Neeko,Brand,Nunu & Willump,Karthus,Janna,Swain,Elise,Twisted Fate,Jhin,Ezreal,Talon
      Ibeyne:Qweqweasd1 | NickName: SCUBADIVER69 | Region: EUW1 | Level: 113 | Last Game: 5/20/2020 1:14:56 AM | Rank: Silver | Email: bluetschur@gmail.com | Email Verified: true | RP: 47 | BE: 350 | Refunds: 0 | Total RP Refunds: 0 | Total Skins: 101 | Total Champs: 109 | Skins List: Super Galaxy Rumble,Sweetheart Annie,Creator Viktor,Pentakill Olaf,Tango Twisted Fate,Cryocore Brand,Victorious Maokai,Charred Maokai,Fiora,Demon Vi,Soulstealer Vladimir,Cowgirl Miss Fortune,Secret Agent Xin Zhao,Marquis Vladimir,Curling Veigar,Red Riding Annie,Jack of Hearts Twisted Fate,Imperial Xin Zhao,Prestigious LeBlanc,Vandal Jax,Odyssey Jinx,Vandal Vladimir,Secret Agent Miss Fortune,Battleborn Kayle,Noxus Hunter Anivia,Pumpkinhead Fiddlesticks,Deep One Kassadin,High Noon Yasuo,Warring Kingdoms Nidalee,Battlecast Vel'Koz,Championship Shyvana,Festive Maokai,Warring Kingdoms Xin Zhao,Soulhunter Kayn,Academy Ekko,Mecha Kha'Zix,********** Rengar,Fiddle Me Timbers,Frostfire Annie,Marauder Olaf,Count Vladimir,Blood Moon Yasuo,Goth Annie,Commando Xin Zhao,Wicked LeBlanc,Ashe,Academy Darius,Eternum Rek'Sai,SKT T1 Zed,Bilgewater Katarina,Yasuo,Lucian,Mad Scientist Ziggs,Death Blossom Kha'Zix,Obsidian Malphite,Marble Malphite,Glacial Olaf,Victorious Graves,Warrior Princess Sivir,Battlecast Prime Cho'Gath,Championship Riven 2016,Dragonblade Talon,Arcade Ezreal,Happy Elf Teemo,Gatekeeper Galio,Dunkmaster Darius,Mundo Mundo,Rageborn Mundo,Totemic Maokai,Matador Alistar,Katarina,Riot Kayle,Mafia Graves,Snow Day Gnar,Academy Vladimir,Dragon Fist Lee Sin,Heartseeker Varus,Tyrant Swain,Spooky Gangplank,Gothic Orianna,Nightmare Tryndamere,Hyena Warwick,Dark Candy Fiddlesticks,Nosferatu Vladimir,Hextech Annie,Rocket Girl Tristana,Annie in Wonderland,Brolaf,Commando Galio,The Magnificent Twisted Fate,Viscero Xin Zhao,Mistletoe LeBlanc,Order of the Lotus Irelia,Frostblade Irelia,Queen Ashe,Vandal Twitch,Warmonger Sion,Harbinger Kassadin,Prehistoric Renekton,Galactic Renekton,Chosen Master Yi | Champs List: Ziggs,Master Yi,Miss Fortune,Cho'Gath,Gangplank,Caitlyn,Orianna,Viktor,Mordekaiser,Riven,Annie,Alistar,Ashe,Amumu,Corki,Urgot,Wukong,Darius,Jinx,Ryze,Tryndamere,Karma,Blitzcrank,Rengar,Bard,Akali,Kai'Sa,Ekko,Graves,Sion,Jax,Anivia,Malphite,Sylas,Azir,Xin Zhao,Kennen,Pyke,Fiora,Sivir,Morgana,Shaco,Veigar,Katarina,Lissandra,Nasus,Varus,Nautilus,Soraka,Zilean,Dr. Mundo,Nidalee,Kha'Zix,Rek'Sai,Teemo,Singed,Lee Sin,Maokai,Vayne,Udyr,Fiddlesticks,Vladimir,Diana,Yasuo,Kindred,Tristana,Kayn,Zac,Vi,Jayce,Shen,Olaf,Camille,Evelynn,Kassadin,Renekton,Rumble,Poppy,Lucian,Lux,Vel'Koz,Hecarim,Twitch,Irelia,Jarvan IV,Cassiopeia,Gragas,Kayle,Qiyana,Xayah,LeBlanc,Aatrox,Gnar,Galio,Ahri,Warwick,Draven,Zed,Fizz,Neeko,Brand,Nunu & Willump,Swain,Elise,Twisted Fate,Shyvana,Jhin,Ezreal,Talon
      quibronze:gugus1234 | NickName: Quibronze | Region: EUW1 | Level: 177 | Last Game: 4/8/2020 7:18:11 PM | Rank: Silver | Email: guesdongustave@gmail.com | Email Verified: true | RP: 60 | BE: 3598 | Refunds: 1 | Total RP Refunds: 0 | Total Skins: 59 | Total Champs: 93 | Skins List: Traditional Trundle,Scarlet Hammer Poppy,Angler Jax,Sweetheart Annie,Unchained Alistar,Pentakill Olaf,Blood Moon Aatrox,Longhorn Alistar,Dragon Trainer Tristana,Dark Star Thresh,High Noon Urgot,Soulstealer Vladimir,Birdio,Red Riding Annie,Blackfrost Anivia,Samurai Yi,Risen Fiddlesticks,Panda Annie,Frosted Ezreal,Battlecast Vel'Koz,PROJECT Yi,SSW Thresh,Marauder Olaf,High Noon Twisted Fate,Spectral Fiddlesticks,Goth Annie,Giant Enemy Crabgot,Battlecast Urgot,Infernal Amumu,Bandito Fiddlesticks,Battle Boss Blitzcrank,Worldbreaker Hecarim,Commando Garen,Sanguine Garen,Statue of Karthus,Super Galaxy Annie,Pulsefire Twisted Fate,Gatekeeper Galio,Prom Queen Annie,Demonblade Tryndamere,Arctic Warfare Caitlyn,Omega Squad Veigar,Boom Boom Blitzcrank,Snow Day Gnar,Winter Wonder Karma,TPA Nunu & Willump,Zombie Nunu & Willump,Tyrant Swain,Dreadnova Gangplank,Gothic Orianna,Grey Warwick,Nosferatu Vladimir,Annie in Wonderland,Commando Galio,The Magnificent Twisted Fate,Medieval Twitch,SSG Jarvan IV,Star Guardian Ahri,Chosen Master Yi | Champs List: Master Yi,Miss Fortune,Cho'Gath,Gangplank,Caitlyn,Orianna,Viktor,Thresh,Mordekaiser,Annie,Alistar,Ashe,Amumu,Corki,Urgot,Jinx,Yorick,Ryze,Tryndamere,Karma,Blitzcrank,Bard,Sion,Jax,Anivia,Malphite,Lulu,Heimerdinger,Zoe,Azir,Xin Zhao,Kennen,Xerath,Braum,Pyke,Sivir,Morgana,Shaco,Veigar,Katarina,Lissandra,Nasus,Nautilus,Soraka,Zilean,Dr. Mundo,Kha'Zix,Syndra,Teemo,Singed,Sona,Vayne,Udyr,Fiddlesticks,Volibear,Vladimir,Kindred,Tristana,Ornn,Kayn,Shen,Olaf,Evelynn,Trundle,Rumble,Poppy,Lucian,Lux,Vel'Koz,Hecarim,Twitch,Jarvan IV,Gragas,Kayle,Zyra,Kled,LeBlanc,Aatrox,Gnar,Galio,Ahri,Warwick,Garen,Pantheon,Brand,Nunu & Willump,Karthus,Janna,Swain,Elise,Twisted Fate,Jhin,Ezreal
      Syshaejycaelatocesu3:Swantonbomb95 | NickName: Swadox | Region: EUW1 | Level: 186 | Last Game: 8/25/2020 2:32:17 AM | Rank: Unranked | Email: vincent.kool@hotmail.fr | Email Verified: true | RP: 60 | BE: 4917 | Refunds: 3 | Total RP Refunds: 0 | Total Skins: 116 | Total Champs: 122 | Skins List: Junkyard Trundle,Angler Jax,Cutpurse Twisted Fate,PAX Sivir,Unchained Alistar,Tango Twisted Fate,SKT T1 Zyra,French Maid Nidalee,Dark Star Thresh,High Noon Urgot,********** Master Yi,Soulstealer Vladimir,Battle Academia Ezreal,Butcher Olaf,Marquis Vladimir,Red Riding Annie,Jack of Hearts Twisted Fate,Prestigious LeBlanc,Blood Moon Thresh,Battlecast Xerath,Armor of the Fifth Age Taric,Master Arcanist Ziggs,Battleborn Kayle,Pumpkinhead Fiddlesticks,Arcade Miss Fortune,Lancer Paragon Blitzcrank,Bloodstone Taric,Panda Annie,Red Card Twisted Fate,Warring Kingdoms Xin Zhao,Leprechaun Veigar,Dark Cosmic Jhin,Fiddle Me Timbers,Frostfire Annie,Marauder Olaf,Debonair Galio,High Noon Twisted Fate,Beemo,Count Vladimir,Spectral Fiddlesticks,Fisherman Fizz,Forsaken Olaf,Commando Xin Zhao,Surprise Party Fiddlesticks,Lucian,Time Machine Zilean,Arctic Ops Gragas,Program Lissandra,Battlecast Urgot,Loch Ness Cho'Gath,Bandito Fiddlesticks,Championship Zed,Battle Boss Blitzcrank,Commando Garen,Steel Legion Garen,Glacial Olaf,Karate Kennen,Deadly Kennen,Warrior Princess Sivir,K/DA Ahri,Omega Squad Fizz,Dragonblade Talon,Blood Moon Talon,Statue of Karthus,Pulsefire Ezreal,Recon Teemo,Gatekeeper Galio,Omega Squad Teemo,Program Soraka,DJ Sona,Rageborn Mundo,Uncle Ryze,Ryze Whitebeard,Matador Alistar,Deep Terror Thresh,Elementalist Lux,Riot Kayle,Pool Party Leona,Definitely Not Blitzcrank,Woad Ashe,Infernal Nasus,SKT T1 Jax,Traditional Karma,Grim Reaper Karthus,Snowmerdinger,Academy Vladimir,Workshop Nunu & Willump,Papercraft Nunu & Willump,Pool Party Lee Sin,Black Alistar,Zombie Brand,Forecast Janna,Tempest Janna,Sewn Chaos Orianna,Resistance Illaoi,Nightmare Tryndamere,Grey Warwick,Dark Candy Fiddlesticks,FrankenTibbers Annie,Hextech Annie,Riot Girl Tristana,Rocket Girl Tristana,Annie in Wonderland,Brolaf,Commando Galio,The Magnificent Twisted Fate,Viscero Xin Zhao,Heartseeker Ashe,Mistletoe LeBlanc,Surfer Singed,Winged Hussar Xin Zhao,Yellow Jacket Shen,Medieval Twitch,Professor Ryze,Prehistoric Renekton,Chosen Master Yi | Champs List: Ziggs,Master Yi,Miss Fortune,Cho'Gath,Gangplank,Caitlyn,Orianna,Viktor,Thresh,Mordekaiser,Annie,Alistar,Ashe,Amumu,Corki,Urgot,Wukong,Darius,Ryze,Tryndamere,Rammus,Karma,Blitzcrank,Bard,Akali,Ekko,Graves,Sion,Jax,Anivia,Taric,Malphite,Lulu,Heimerdinger,Sylas,Zoe,Azir,Xin Zhao,Kennen,Xerath,Braum,Pyke,Fiora,Sivir,Morgana,Shaco,Veigar,Katarina,Lissandra,Nasus,Varus,Kog'Maw,Nautilus,Soraka,Zilean,Dr. Mundo,Nidalee,Kha'Zix,Rek'Sai,Syndra,Teemo,Singed,Sona,Lee Sin,Maokai,Vayne,Udyr,Fiddlesticks,Volibear,Vladimir,Yasuo,Tristana,Ornn,Nami,Jayce,Shen,Olaf,Camille,Evelynn,Kassadin,Trundle,Renekton,Rumble,Poppy,Tahm Kench,Lucian,Leona,Lux,Vel'Koz,Hecarim,Twitch,Illaoi,Jarvan IV,Gragas,Kayle,Zyra,LeBlanc,Aatrox,Gnar,Galio,Yuumi,Rakan,Ahri,Warwick,Garen,Zed,Kalista,Pantheon,Malzahar,Fizz,Brand,Nunu & Willump,Karthus,Janna,Swain,Elise,Twisted Fate,Quinn,Shyvana,Jhin,Ezreal,Talon
      katchoop21:joao9876 | NickName: Kronnos 000 | Region: BR1 | Level: 257 | Last Game: 7/21/2020 10:03:09 PM | Rank: Unranked | Email: katchoop21@gmail.com | Email Verified: true | RP: 45 | BE: 1430 | Refunds: 2 | Total RP Refunds: 0 | Total Skins: 104 | Total Champs: 117 | Skins List: Draven Draven,Sweetheart Annie,Unchained Alistar,Pentakill Olaf,Dark Star Kha'Zix,Almost-Prom King Amumu,High Noon Urgot,Sherwood Forest Ashe,Birdio,Secret Agent Xin Zhao,Marquis Vladimir,Union Jack Fiddlesticks,Curling Veigar,Red Riding Annie,Hextech Galio,Jack of Hearts Twisted Fate,Imperial Xin Zhao,Butcher Urgot,Prestigious LeBlanc,Vandal Jax,Mafia Miss Fortune,Waterloo Miss Fortune,Primetime Draven,Veigar Greybeard,Battlecast Xerath,Vandal Vladimir,Pumpkinhead Fiddlesticks,Panda Annie,Red Card Twisted Fate,Festive Maokai,Reverse Annie,Warring Kingdoms Xin Zhao,Ironside Malphite,High Command Katarina,Emerald Taric,Marauder Olaf,Debonair Galio,High Noon Twisted Fate,Count Vladimir,Spectral Fiddlesticks,Blood Moon Yasuo,Enchanted Galio,Giant Enemy Crabgot,Guardian of the Sands Kha'Zix,Surprise Party Fiddlesticks,Iron Inquisitor Kayle,Firecracker Jinx,Battlecast Urgot,Bandito Fiddlesticks,King of Clubs Mordekaiser,Sonoran Kog'Maw,Deep Sea Kog'Maw,Commando Garen,Dreadknight Garen,Lunar Wraith Caitlyn,Hired Gun Graves,Glacial Olaf,Super Kennen,Arclight Yorick,Lunar Guardian Warwick,Moo Cow Alistar,Badger Teemo,Star Guardian Soraka,Pentakill Sona,Prom Queen Annie,Frozen Terror Nocturne,Commando Lux,Riot Kayle,Leopard Nidalee,Defender Leona,Definitely Not Blitzcrank,Goalkeeper Blitzcrank,Infernal Nasus,Archduke Nasus,Surprise Party Amumu,Void Bringer Illaoi,Sasquatch Nunu & Willump,Traditional Lee Sin,Pool Party Lee Sin,Toy Soldier Gangplank,Apocalyptic Brand,Tempest Janna,Underworld Wukong,Victorious Orianna,Nightmare Tryndamere,Candy Cane Miss Fortune,Big Bad Warwick,Grey Warwick,Firefang Warwick,Blood Moon Jhin,Underworld Twisted Fate,Hextech Annie,Riot Girl Tristana,Commando Galio,Viscero Xin Zhao,Mistletoe LeBlanc,PROJECT Pyke,Zombie Ryze,Divine Sword Irelia,Ekko,PAX Twisted Fate,Yellow Jacket Shen,Medieval Twitch,Chosen Master Yi | Champs List: Ziggs,Master Yi,Miss Fortune,Cho'Gath,Gangplank,Caitlyn,Orianna,Thresh,Mordekaiser,Annie,Alistar,Ashe,Amumu,Corki,Urgot,Wukong,Darius,Jinx,Yorick,Ryze,Tryndamere,Rammus,Karma,Blitzcrank,Rengar,Bard,Akali,Kai'Sa,Ekko,Graves,Sion,Jax,Anivia,Taric,Malphite,Lulu,Heimerdinger,Sylas,Azir,Xin Zhao,Kennen,Xerath,Pyke,Fiora,Sivir,Morgana,Shaco,Veigar,Katarina,Lissandra,Nasus,Kog'Maw,Nautilus,Soraka,Zilean,Dr. Mundo,Nocturne,Nidalee,Kha'Zix,Teemo,Singed,Sona,Lee Sin,Maokai,Vayne,Udyr,Fiddlesticks,Volibear,Vladimir,Yasuo,Tristana,Kayn,Shen,Olaf,Camille,Evelynn,Kassadin,Renekton,Rumble,Poppy,Tahm Kench,Lucian,Leona,Lux,Hecarim,Twitch,Irelia,Illaoi,Jarvan IV,Kayle,Qiyana,Xayah,LeBlanc,Aatrox,Gnar,Galio,Yuumi,Ahri,Warwick,Garen,Draven,Zed,Kalista,Pantheon,Malzahar,Fizz,Brand,Nunu & Willump,Karthus,Janna,Swain,Elise,Twisted Fate,Quinn,Jhin,Ezreal,Talon
      ardamarur:wolf99wolf | NickName: Lordekaižer | Region: TR1 | Level: 94 | Last Game: 12/16/2020 5:23:01 PM | Rank: Silver | Email: asasjr@gmail.com | Email Verified: true | RP: 70 | BE: 4351 | Refunds: 0 | Total RP Refunds: 0 | Total Skins: 147 | Total Champs: 114 | Skins List: Full Machine Viktor,Traditional Trundle,Silver Kayle,Eternum Cassiopeia,Star Guardian Poppy,Rumble in the Jungle,Badlands Baron Rumble,Sweetheart Annie,God Staff Jax,PAX Sivir,Unchained Alistar,Pentakill Olaf,Victorious Maokai,Longhorn Alistar,Worldbreaker Nautilus,Prehistoric Anivia,High Noon Urgot,********** Master Yi,Sweeper Alistar,Dragonslayer Xin Zhao,Birdio,Musketeer Twisted Fate,Marquis Vladimir,Red Riding Annie,Infernal Mordekaiser,Hextech Galio,Jack of Hearts Twisted Fate,Imperial Xin Zhao,Butcher Urgot,Foxfire Ahri,Blight Crystal Varus,Vandal Vladimir,SSG Taliyah,Master Arcanist Ziggs,Gentleman Gnar,Lunar Goddess Diana,Lollipoppy,Deep One Kassadin,Lancer Paragon Blitzcrank,Risen Fiddlesticks,Panda Annie,Frosted Ezreal,Red Card Twisted Fate,God-King Garen,White Mage Veigar,Demacia Vice Garen,Lord Mordekaiser,Dragon Knight Mordekaiser,Warring Kingdoms Xin Zhao,Abyssal Nautilus,Fiddle Me Timbers,Frostfire Annie,Marauder Olaf,Debonair Galio,High Noon Twisted Fate,Count Vladimir,Spectral Fiddlesticks,Goth Annie,Forsaken Olaf,Enchanted Galio,Commando Xin Zhao,Giant Enemy Crabgot,Wicked LeBlanc,Elderwood LeBlanc,Lumberjack Sion,Glacial Malphite,Dragonslayer Braum,Surprise Party Fiddlesticks,Augmented Singed,AstroNautilus,Myrmidon Pantheon,Championship Ashe,Ghost Bride Morgana,King of Clubs Mordekaiser,Shamrock Malphite,Blood Moon Zilean,Marble Malphite,Gentleman Cho'Gath,Guardian of the Sands Skarner,Meowkai,Glacial Olaf,Super Kennen,Kennen M.D.,Victorious Graves,Cosmic Dawn Rakan,Galactic Azir,Death Sworn Viktor,Undertaker Yorick,Barbarian Sion,Warring Kingdoms Azir,Renegade Talon,SSW Talon,Debonair Ezreal,Omega Squad Teemo,Final Boss Veigar,DJ Sona,Silent Night Sona,Prom Queen Annie,Toxic Dr. Mundo,Cosmic Dusk Xayah,El Tigre Braum,Pharaoh Nidalee,Tribal Ryze,Midnight Ahri,Ashen Lord Aurelion Sol,Golden Alistar,Papercraft Anivia,Ninja Rammus,Lunar Empress Lux,Sorceress Lux,Riot Kayle,Leopard Nidalee,Omega Squad Veigar,Mafia Graves,Frozen Shen,Special Weapon Zac,Definitely Not Blitzcrank,Reaper Hecarim,Winter Wonder Karma,Sakura Karma,Traditional Karma,Academy Vladimir,Workshop Nunu & Willump,Black Alistar,Bilgewater Swain,Vandal Brand,Forecast Janna,Amethyst Ashe,Ionia Master Yi,Victorious Orianna,Sinful Succulence Morgana,FrankenTibbers Annie,Underworld Twisted Fate,Nosferatu Vladimir,Annie in Wonderland,Brolaf,Commando Galio,The Magnificent Twisted Fate,Mistletoe LeBlanc,PROJECT Pyke,Winged Hussar Xin Zhao,Assassin Master Yi,Masquerade Evelynn,Order of the Lotus Irelia,Nightblade Irelia,PAX Twisted Fate,Professor Ryze | Champs List: Ziggs,Master Yi,Cho'Gath,Gangplank,Caitlyn,Orianna,Viktor,Thresh,Mordekaiser,Annie,Alistar,Ashe,Amumu,Corki,Urgot,Skarner,Yorick,Ryze,Tryndamere,Rammus,Karma,Blitzcrank,Rengar,Bard,Akali,Kai'Sa,Ekko,Graves,Sion,Jax,Anivia,Malphite,Lulu,Heimerdinger,Zoe,Azir,Xin Zhao,Kennen,Braum,Pyke,Fiora,Sivir,Morgana,Shaco,Veigar,Katarina,Nasus,Varus,Nautilus,Soraka,Zilean,Dr. Mundo,Nidalee,Syndra,Teemo,Singed,Sona,Lee Sin,Maokai,Vayne,Udyr,Fiddlesticks,Volibear,Vladimir,Diana,Yasuo,Tristana,Ornn,Zac,Jayce,Shen,Olaf,Camille,Evelynn,Kassadin,Trundle,Rumble,Poppy,Tahm Kench,Aurelion Sol,Lucian,Leona,Lux,Hecarim,Irelia,Jarvan IV,Cassiopeia,Gragas,Kayle,Xayah,Kled,LeBlanc,Aatrox,Gnar,Galio,Yuumi,Taliyah,Rakan,Ahri,Warwick,Garen,Pantheon,Fizz,Neeko,Brand,Nunu & Willump,Karthus,Janna,Swain,Elise,Twisted Fate,Shyvana,Ezreal,Talon
      Weedsnake:!Markus66 | NickName: Weedsnake | Region: EUW1 | Level: 44 | Last Game: 12/21/2019 12:22:51 PM | Rank: Unranked | Email: weedsnake@web.de | Email Verified: true | RP: 13 | BE: 4919 | Refunds: 1 | Total RP Refunds: 0 | Total Skins: 60 | Total Champs: 108 | Skins List: Pentakill Olaf,Corsair Quinn,SKT T1 Lee Sin,Musketeer Twisted Fate,Secret Agent Xin Zhao,Imperial Xin Zhao,Blood Moon Thresh,Judgment Kayle,Royal Shaco,Jurassic Cho'Gath,Battleborn Kayle,Arcade Miss Fortune,Neon Strike Vi,Festive Maokai,Warring Kingdoms Xin Zhao,Phoenix Quinn,Blood Lord Vladimir,Fiddle Me Timbers,Frostfire Annie,Marauder Olaf,Spectral Fiddlesticks,Blood Moon Yasuo,Goth Annie,Forsaken Olaf,Enchanted Galio,Commando Xin Zhao,Bandito Fiddlesticks,Shamrock Malphite,Marble Malphite,Swamp Master Kennen,Deadly Kennen,Blood Moon Kennen,Arctic Ops Kennen,Super Teemo,Omega Squad Teemo,Full Metal Pantheon,Officer Caitlyn,Prom Queen Annie,Ice Drake Shyvana,Matador Alistar,King Rammus,Molten Rammus,Sorceress Lux,Riot Kayle,Boom Boom Blitzcrank,Woad Ashe,Volcanic Wukong,Radiant Wukong,Big Bad Warwick,FrankenTibbers Annie,Buccaneer Tristana,Brolaf,Commando Galio,The Magnificent Twisted Fate,Mistletoe LeBlanc,Nightblade Irelia,PAX Twisted Fate,Warring Kingdoms Jarvan IV,Resistance Caitlyn,Star Guardian Ahri | Champs List: Ziggs,Master Yi,Miss Fortune,Cho'Gath,Gangplank,Caitlyn,Orianna,Viktor,Thresh,Mordekaiser,Riven,Annie,Alistar,Ashe,Amumu,Corki,Urgot,Wukong,Darius,Jinx,Yorick,Ryze,Tryndamere,Rammus,Karma,Blitzcrank,Rengar,Akali,Ekko,Sion,Jax,Anivia,Malphite,Lulu,Sylas,Zoe,Xin Zhao,Kennen,Xerath,Fiora,Sivir,Morgana,Shaco,Veigar,Katarina,Nasus,Varus,Kog'Maw,Soraka,Zilean,Dr. Mundo,Nocturne,Nidalee,Teemo,Singed,Sona,Lee Sin,Maokai,Vayne,Udyr,Fiddlesticks,Vladimir,Diana,Yasuo,Kindred,Tristana,Kayn,Vi,Shen,Olaf,Evelynn,Kassadin,Trundle,Renekton,Rumble,Poppy,Lucian,Lux,Vel'Koz,Hecarim,Twitch,Irelia,Jarvan IV,Cassiopeia,Gragas,Kayle,Xayah,Zyra,LeBlanc,Gnar,Galio,Ahri,Warwick,Garen,Zed,Pantheon,Malzahar,Brand,Nunu & Willump,Janna,Swain,Elise,Twisted Fate,Quinn,Shyvana,Jhin,Ezreal,Talon
