Загрузка...

Таолвлвл лввл

Тема в разделе Тестовый раздел создана пользователем Versus_Play 21 ноя 2024. 46 просмотров

  1. Versus_Play
    Versus_Play Автор темы 21 ноя 2024 Накрутка покупателей - https://lolz.live/threads/8699179/ 3254 6 мар 2020
    Код
    | Сфера оборота                      | Элементы оборотных средств                                    | Нормирование         |

    |-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|

    | Оборотные производственные фонды | Незавершённое производство | Нормируемые |

    | | Готовая продукция на складах | Нормируемые |

    | | Производственные запасы: | |

    | | - Запасные части | Нормируемые |

    | | - Тара | Ненормируемые |

    | | - Топливо | Ненормируемые |

    | | - Вспомогательные материалы | Нормируемые |

    | | - Инструменты и инвентарь | Ненормируемые |

    | | - Малоценные и быстроизнашивающие предметы | Ненормируемые |

    | | - Сырьё и материалы | Нормируемые |

    | | - Покупные полуфабрикаты | Нормируемые |

    | | | |

    | Фонды обращения | Товары отгруженные, но не оплаченные покупателем | Ненормируемые |

    | | Средства в расчётах (дебиторская задолженность) | Ненормируемые |

    | | Денежные средства в кассе | Ненормируемые |

    | | Денежные средства на расчётном счёте в банке | Ненормируемые |

    | | Средства в прочих расчётах | Ненормируемые |

     
Top
Загрузка...